Domaines skiables Vénétie
Météo des stations Vénétie
Prévisions météo en Vénétie pour 25 domaines skiables - Météo des montagnes en Vénétie sur 7 jours
Météo Vénétie
Météo dominante du ski en Vénétie
Valeurs moyennes ! Météo précise en Vénétie pour 25 domaines skiables ici
Météo 7 jours | ||
---|---|---|
mar. | 17.06. | ![]() |
mer. | 18.06. | ![]() |
jeu. | 19.06. | ![]() |
ven. | 20.06. | ![]() |
sam. | 21.06. | ![]() |
dim. | 22.06. | ![]() |
lun. | 23.06. | ![]() |
mar. 17.06. | mer. 18.06. | jeu. 19.06. | ven. 20.06. | sam. 21.06. | dim. 22.06. | lun. 23.06. | Météo 7 jours | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Météo des stations/des montagnes Vénétie
- Vénétie – délimiter la recherche à
Provinces :
Régions touristiques :
Vénétie – remplacer parChaînes de montagnes :
1-25 sur 25 domaines skiables
Météo station | à 2513 m | à 1190 m |
---|---|---|
mar.![]() | 5/10 °C | 14/25 °C |
mer.![]() | 8/12 °C | 14/29 °C |
jeu.![]() | 9/13 °C | 16/26 °C |
ven.![]() | 8/11 °C | 16/25 °C |
sam.![]() | 6/11 °C | 17/24 °C |
dim.![]() | 5/10 °C | 16/26 °C |
lun.![]() | 7/12 °C | 15/28 °C |
Météo station | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() | lun.![]() |
à 2513 m | 5/10 °C | 8/12 °C | 9/13 °C | 8/11 °C | 6/11 °C | 5/10 °C | 7/12 °C |
à 1190 m | 14/25 °C | 14/29 °C | 16/26 °C | 16/25 °C | 17/24 °C | 16/26 °C | 15/28 °C |
Météo station | à 3269 m | à 1446 m |
---|---|---|
mar.![]() | 1/5 °C | 11/25 °C |
mer.![]() | 4/7 °C | 13/27 °C |
jeu.![]() | 5/8 °C | 15/27 °C |
ven.![]() | 4/6 °C | 15/25 °C |
sam.![]() | 2/6 °C | 14/24 °C |
dim.![]() | 1/5 °C | 15/24 °C |
lun.![]() | 3/7 °C | 14/27 °C |
Météo station | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() | lun.![]() |
à 3269 m | 1/5 °C | 4/7 °C | 5/8 °C | 4/6 °C | 2/6 °C | 1/5 °C | 3/7 °C |
à 1446 m | 11/25 °C | 13/27 °C | 15/27 °C | 15/25 °C | 14/24 °C | 15/24 °C | 14/27 °C |
Météo station | à 2828 m | à 1217 m |
---|---|---|
mar.![]() | 3/7 °C | 12/26 °C |
mer.![]() | 6/9 °C | 14/28 °C |
jeu.![]() | 7/10 °C | 16/28 °C |
ven.![]() | 6/8 °C | 16/26 °C |
sam.![]() | 4/8 °C | 15/25 °C |
dim.![]() | 3/7 °C | 16/25 °C |
lun.![]() | 5/9 °C | 15/28 °C |
Météo station | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() | lun.![]() |
à 2828 m | 3/7 °C | 6/9 °C | 7/10 °C | 6/8 °C | 4/8 °C | 3/7 °C | 5/9 °C |
à 1217 m | 12/26 °C | 14/28 °C | 16/28 °C | 16/26 °C | 15/25 °C | 16/25 °C | 15/28 °C |
Météo station | à 2100 m | à 1000 m |
---|---|---|
mar.![]() | 5/12 °C | 13/20 °C |
mer.![]() | 8/14 °C | 13/23 °C |
jeu.![]() | 9/15 °C | 15/24 °C |
ven.![]() | 8/13 °C | 16/22 °C |
sam.![]() | 6/13 °C | 16/21 °C |
dim.![]() | 5/12 °C | 15/21 °C |
lun.![]() | 7/14 °C | 13/22 °C |
Météo station | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() | lun.![]() |
à 2100 m | 5/12 °C | 8/14 °C | 9/15 °C | 8/13 °C | 6/13 °C | 5/12 °C | 7/14 °C |
à 1000 m | 13/20 °C | 13/23 °C | 15/24 °C | 16/22 °C | 16/21 °C | 15/21 °C | 13/22 °C |
Météo station | à 1824 m | à 1238 m |
---|---|---|
mar.![]() | 7/15 °C | 14/25 °C |
mer.![]() | 9/17 °C | 14/29 °C |
jeu.![]() | 11/19 °C | 16/26 °C |
ven.![]() | 11/17 °C | 16/25 °C |
sam.![]() | 10/16 °C | 17/24 °C |
dim.![]() | 10/15 °C | 16/26 °C |
lun.![]() | 8/16 °C | 15/28 °C |
Météo station | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() | lun.![]() |
à 1824 m | 7/15 °C | 9/17 °C | 11/19 °C | 11/17 °C | 10/16 °C | 10/15 °C | 8/16 °C |
à 1238 m | 14/25 °C | 14/29 °C | 16/26 °C | 16/25 °C | 17/24 °C | 16/26 °C | 15/28 °C |
Météo station | à 1943 m | à 1211 m |
---|---|---|
mar.![]() | 5/16 °C | 12/26 °C |
mer.![]() | 8/17 °C | 14/28 °C |
jeu.![]() | 10/18 °C | 16/28 °C |
ven.![]() | 9/16 °C | 16/26 °C |
sam.![]() | 7/14 °C | 15/25 °C |
dim.![]() | 6/14 °C | 16/25 °C |
lun.![]() | 6/15 °C | 15/28 °C |
Météo station | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() | lun.![]() |
à 1943 m | 5/16 °C | 8/17 °C | 10/18 °C | 9/16 °C | 7/14 °C | 6/14 °C | 6/15 °C |
à 1211 m | 12/26 °C | 14/28 °C | 16/28 °C | 16/26 °C | 15/25 °C | 16/25 °C | 15/28 °C |
Météo station | à 1584 m | à 1048 m |
---|---|---|
mar.![]() | 10/24 °C | 13/28 °C |
mer.![]() | 12/26 °C | 15/30 °C |
jeu.![]() | 14/26 °C | 17/30 °C |
ven.![]() | 14/24 °C | 17/28 °C |
sam.![]() | 13/23 °C | 16/27 °C |
dim.![]() | 14/23 °C | 17/27 °C |
lun.![]() | 13/26 °C | 16/30 °C |
Météo station | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() | lun.![]() |
à 1584 m | 10/24 °C | 12/26 °C | 14/26 °C | 14/24 °C | 13/23 °C | 14/23 °C | 13/26 °C |
à 1048 m | 13/28 °C | 15/30 °C | 17/30 °C | 17/28 °C | 16/27 °C | 17/27 °C | 16/30 °C |
Météo station | à 2020 m | à 1640 m |
---|---|---|
mar.![]() | 6/14 °C | 7/15 °C |
mer.![]() | 8/16 °C | 9/17 °C |
jeu.![]() | 10/18 °C | 11/19 °C |
ven.![]() | 10/16 °C | 11/17 °C |
sam.![]() | 9/15 °C | 10/16 °C |
dim.![]() | 9/14 °C | 10/15 °C |
lun.![]() | 7/15 °C | 8/16 °C |
Météo station | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() | lun.![]() |
à 2020 m | 6/14 °C | 8/16 °C | 10/18 °C | 10/16 °C | 9/15 °C | 9/14 °C | 7/15 °C |
à 1640 m | 7/15 °C | 9/17 °C | 11/19 °C | 11/17 °C | 10/16 °C | 10/15 °C | 8/16 °C |
Météo station | à 1733 m | à 1413 m |
---|---|---|
mar.![]() | 7/15 °C | 8/17 °C |
mer.![]() | 9/17 °C | 10/19 °C |
jeu.![]() | 11/19 °C | 12/21 °C |
ven.![]() | 11/17 °C | 12/19 °C |
sam.![]() | 10/16 °C | 11/18 °C |
dim.![]() | 10/15 °C | 11/17 °C |
lun.![]() | 8/16 °C | 9/18 °C |
Météo station | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() | lun.![]() |
à 1733 m | 7/15 °C | 9/17 °C | 11/19 °C | 11/17 °C | 10/16 °C | 10/15 °C | 8/16 °C |
à 1413 m | 8/17 °C | 10/19 °C | 12/21 °C | 12/19 °C | 11/18 °C | 11/17 °C | 9/18 °C |
Météo station | à 1585 m | à 856 m |
---|---|---|
mar.![]() | 7/18 °C | 14/29 °C |
mer.![]() | 10/19 °C | 16/31 °C |
jeu.![]() | 12/20 °C | 18/31 °C |
ven.![]() | 11/18 °C | 18/29 °C |
sam.![]() | 9/16 °C | 17/28 °C |
dim.![]() | 8/16 °C | 18/28 °C |
lun.![]() | 8/17 °C | 17/31 °C |
Météo station | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() | lun.![]() |
à 1585 m | 7/18 °C | 10/19 °C | 12/20 °C | 11/18 °C | 9/16 °C | 8/16 °C | 8/17 °C |
à 856 m | 14/29 °C | 16/31 °C | 18/31 °C | 18/29 °C | 17/28 °C | 18/28 °C | 17/31 °C |
Météo station | à 1630 m | à 1010 m |
---|---|---|
mar.![]() | 7/16 °C | 11/20 °C |
mer.![]() | 9/18 °C | 13/22 °C |
jeu.![]() | 11/20 °C | 15/24 °C |
ven.![]() | 11/18 °C | 15/22 °C |
sam.![]() | 10/17 °C | 14/21 °C |
dim.![]() | 10/16 °C | 14/20 °C |
lun.![]() | 8/17 °C | 12/21 °C |
Météo station | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() | lun.![]() |
à 1630 m | 7/16 °C | 9/18 °C | 11/20 °C | 11/18 °C | 10/17 °C | 10/16 °C | 8/17 °C |
à 1010 m | 11/20 °C | 13/22 °C | 15/24 °C | 15/22 °C | 14/21 °C | 14/20 °C | 12/21 °C |
Météo station | à 1837 m | à 1446 m |
---|---|---|
mar.![]() | 6/15 °C | 8/17 °C |
mer.![]() | 8/17 °C | 10/19 °C |
jeu.![]() | 10/19 °C | 12/21 °C |
ven.![]() | 10/17 °C | 12/19 °C |
sam.![]() | 9/16 °C | 11/18 °C |
dim.![]() | 9/15 °C | 11/17 °C |
lun.![]() | 7/16 °C | 9/18 °C |
Météo station | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() | lun.![]() |
à 1837 m | 6/15 °C | 8/17 °C | 10/19 °C | 10/17 °C | 9/16 °C | 9/15 °C | 7/16 °C |
à 1446 m | 8/17 °C | 10/19 °C | 12/21 °C | 12/19 °C | 11/18 °C | 11/17 °C | 9/18 °C |
Météo station | à 1675 m | à 1050 m |
---|---|---|
mar.![]() | 7/18 °C | 13/20 °C |
mer.![]() | 10/19 °C | 13/23 °C |
jeu.![]() | 12/20 °C | 15/24 °C |
ven.![]() | 11/18 °C | 16/22 °C |
sam.![]() | 9/16 °C | 16/21 °C |
dim.![]() | 8/16 °C | 15/21 °C |
lun.![]() | 8/17 °C | 13/22 °C |
Météo station | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() | lun.![]() |
à 1675 m | 7/18 °C | 10/19 °C | 12/20 °C | 11/18 °C | 9/16 °C | 8/16 °C | 8/17 °C |
à 1050 m | 13/20 °C | 13/23 °C | 15/24 °C | 16/22 °C | 16/21 °C | 15/21 °C | 13/22 °C |
Météo station | à 1806 m | à 1495 m |
---|---|---|
mar.![]() | 7/14 °C | 8/17 °C |
mer.![]() | 9/16 °C | 10/19 °C |
jeu.![]() | 11/18 °C | 12/21 °C |
ven.![]() | 11/16 °C | 12/19 °C |
sam.![]() | 10/15 °C | 11/18 °C |
dim.![]() | 10/14 °C | 11/17 °C |
lun.![]() | 8/15 °C | 9/18 °C |
Météo station | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() | lun.![]() |
à 1806 m | 7/14 °C | 9/16 °C | 11/18 °C | 11/16 °C | 10/15 °C | 10/14 °C | 8/15 °C |
à 1495 m | 8/17 °C | 10/19 °C | 12/21 °C | 12/19 °C | 11/18 °C | 11/17 °C | 9/18 °C |
Météo station | à 1311 m | à 1100 m |
---|---|---|
mar.![]() | 9/18 °C | 10/20 °C |
mer.![]() | 11/20 °C | 12/22 °C |
jeu.![]() | 13/22 °C | 14/24 °C |
ven.![]() | 13/20 °C | 14/22 °C |
sam.![]() | 12/19 °C | 13/21 °C |
dim.![]() | 12/18 °C | 13/20 °C |
lun.![]() | 10/19 °C | 11/21 °C |
Météo station | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() | lun.![]() |
à 1311 m | 9/18 °C | 11/20 °C | 13/22 °C | 13/20 °C | 12/19 °C | 12/18 °C | 10/19 °C |
à 1100 m | 10/20 °C | 12/22 °C | 14/24 °C | 14/22 °C | 13/21 °C | 13/20 °C | 11/21 °C |
Météo station | à 2114 m | à 1752 m |
---|---|---|
mar.![]() | 9/22 °C | 9/22 °C |
mer.![]() | 11/24 °C | 11/24 °C |
jeu.![]() | 13/24 °C | 13/24 °C |
ven.![]() | 13/22 °C | 13/22 °C |
sam.![]() | 12/21 °C | 12/21 °C |
dim.![]() | 13/21 °C | 13/21 °C |
lun.![]() | 12/24 °C | 12/24 °C |
Météo station | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() | lun.![]() |
à 2114 m | 9/22 °C | 11/24 °C | 13/24 °C | 13/22 °C | 12/21 °C | 13/21 °C | 12/24 °C |
à 1752 m | 9/22 °C | 11/24 °C | 13/24 °C | 13/22 °C | 12/21 °C | 13/21 °C | 12/24 °C |
Météo station | à 1142 m | à 992 m |
---|---|---|
mar.![]() | 10/19 °C | 11/20 °C |
mer.![]() | 12/21 °C | 13/22 °C |
jeu.![]() | 14/23 °C | 15/24 °C |
ven.![]() | 14/21 °C | 15/22 °C |
sam.![]() | 13/20 °C | 14/21 °C |
dim.![]() | 13/19 °C | 14/20 °C |
lun.![]() | 11/20 °C | 12/21 °C |
Météo station | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() | lun.![]() |
à 1142 m | 10/19 °C | 12/21 °C | 14/23 °C | 14/21 °C | 13/20 °C | 13/19 °C | 11/20 °C |
à 992 m | 11/20 °C | 13/22 °C | 15/24 °C | 15/22 °C | 14/21 °C | 14/20 °C | 12/21 °C |
Météo station | à 1767 m | à 1645 m |
---|---|---|
mar.![]() | 7/14 °C | 8/16 °C |
mer.![]() | 9/16 °C | 10/18 °C |
jeu.![]() | 11/18 °C | 12/20 °C |
ven.![]() | 11/16 °C | 12/18 °C |
sam.![]() | 10/15 °C | 11/17 °C |
dim.![]() | 10/14 °C | 11/16 °C |
lun.![]() | 8/15 °C | 9/17 °C |
Météo station | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() | lun.![]() |
à 1767 m | 7/14 °C | 9/16 °C | 11/18 °C | 11/16 °C | 10/15 °C | 10/14 °C | 8/15 °C |
à 1645 m | 8/16 °C | 10/18 °C | 12/20 °C | 12/18 °C | 11/17 °C | 11/16 °C | 9/17 °C |
Météo station | à 1447 m | à 1216 m |
---|---|---|
mar.![]() | 8/17 °C | 13/20 °C |
mer.![]() | 10/19 °C | 13/23 °C |
jeu.![]() | 12/21 °C | 15/24 °C |
ven.![]() | 12/19 °C | 16/22 °C |
sam.![]() | 11/18 °C | 16/21 °C |
dim.![]() | 11/17 °C | 15/21 °C |
lun.![]() | 9/18 °C | 13/22 °C |
Météo station | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() | lun.![]() |
à 1447 m | 8/17 °C | 10/19 °C | 12/21 °C | 12/19 °C | 11/18 °C | 11/17 °C | 9/18 °C |
à 1216 m | 13/20 °C | 13/23 °C | 15/24 °C | 16/22 °C | 16/21 °C | 15/21 °C | 13/22 °C |
Météo station | à 1254 m | à 1090 m |
---|---|---|
mar.![]() | 9/18 °C | 10/20 °C |
mer.![]() | 11/20 °C | 12/22 °C |
jeu.![]() | 13/22 °C | 14/24 °C |
ven.![]() | 13/20 °C | 14/22 °C |
sam.![]() | 12/19 °C | 13/21 °C |
dim.![]() | 12/18 °C | 13/20 °C |
lun.![]() | 10/19 °C | 11/21 °C |
Météo station | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() | lun.![]() |
à 1254 m | 9/18 °C | 11/20 °C | 13/22 °C | 13/20 °C | 12/19 °C | 12/18 °C | 10/19 °C |
à 1090 m | 10/20 °C | 12/22 °C | 14/24 °C | 14/22 °C | 13/21 °C | 13/20 °C | 11/21 °C |
Météo station | à 1400 m | à 1260 m |
---|---|---|
mar.![]() | 9/17 °C | 9/18 °C |
mer.![]() | 11/19 °C | 11/20 °C |
jeu.![]() | 13/21 °C | 13/22 °C |
ven.![]() | 13/19 °C | 13/20 °C |
sam.![]() | 12/18 °C | 12/19 °C |
dim.![]() | 12/17 °C | 12/18 °C |
lun.![]() | 10/18 °C | 10/19 °C |
Météo station | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() | lun.![]() |
à 1400 m | 9/17 °C | 11/19 °C | 13/21 °C | 13/19 °C | 12/18 °C | 12/17 °C | 10/18 °C |
à 1260 m | 9/18 °C | 11/20 °C | 13/22 °C | 13/20 °C | 12/19 °C | 12/18 °C | 10/19 °C |
Météo station | à 49 m | à 39 m |
---|---|---|
mar.![]() | 19/26 °C | 19/26 °C |
mer.![]() | 19/30 °C | 19/30 °C |
jeu.![]() | 21/32 °C | 21/32 °C |
ven.![]() | 21/29 °C | 21/29 °C |
sam.![]() | 20/28 °C | 20/28 °C |
dim.![]() | 20/28 °C | 20/28 °C |
lun.![]() | 18/29 °C | 18/29 °C |
Météo station | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() | lun.![]() |
à 49 m | 19/26 °C | 19/30 °C | 21/32 °C | 21/29 °C | 20/28 °C | 20/28 °C | 18/29 °C |
à 39 m | 19/26 °C | 19/30 °C | 21/32 °C | 21/29 °C | 20/28 °C | 20/28 °C | 18/29 °C |
Météo station | à 1135 m | à 1095 m |
---|---|---|
mar.![]() | 10/19 °C | 10/20 °C |
mer.![]() | 12/21 °C | 12/22 °C |
jeu.![]() | 14/23 °C | 14/24 °C |
ven.![]() | 14/21 °C | 14/22 °C |
sam.![]() | 13/20 °C | 13/21 °C |
dim.![]() | 13/19 °C | 13/20 °C |
lun.![]() | 11/20 °C | 11/21 °C |
Météo station | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() | lun.![]() |
à 1135 m | 10/19 °C | 12/21 °C | 14/23 °C | 14/21 °C | 13/20 °C | 13/19 °C | 11/20 °C |
à 1095 m | 10/20 °C | 12/22 °C | 14/24 °C | 14/22 °C | 13/21 °C | 13/20 °C | 11/21 °C |
Météo station | à 1620 m | à 1380 m |
---|---|---|
mar.![]() | 7/16 °C | 12/18 °C |
mer.![]() | 9/18 °C | 12/21 °C |
jeu.![]() | 11/20 °C | 14/22 °C |
ven.![]() | 11/18 °C | 15/20 °C |
sam.![]() | 10/17 °C | 15/19 °C |
dim.![]() | 10/16 °C | 14/19 °C |
lun.![]() | 8/17 °C | 12/20 °C |
Météo station | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() | lun.![]() |
à 1620 m | 7/16 °C | 9/18 °C | 11/20 °C | 11/18 °C | 10/17 °C | 10/16 °C | 8/17 °C |
à 1380 m | 12/18 °C | 12/21 °C | 14/22 °C | 15/20 °C | 15/19 °C | 14/19 °C | 12/20 °C |
Météo station | à 1070 m | à 1055 m |
---|---|---|
mar.![]() | 10/20 °C | 10/20 °C |
mer.![]() | 12/22 °C | 12/22 °C |
jeu.![]() | 14/24 °C | 14/24 °C |
ven.![]() | 14/22 °C | 14/22 °C |
sam.![]() | 13/21 °C | 13/21 °C |
dim.![]() | 13/20 °C | 13/20 °C |
lun.![]() | 11/21 °C | 11/21 °C |
Météo station | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() | lun.![]() |
à 1070 m | 10/20 °C | 12/22 °C | 14/24 °C | 14/22 °C | 13/21 °C | 13/20 °C | 11/21 °C |
à 1055 m | 10/20 °C | 12/22 °C | 14/24 °C | 14/22 °C | 13/21 °C | 13/20 °C | 11/21 °C |
1-25 sur 25 domaines skiables